Administrator
admin

لوحة التحكم

ملخص اليوم

التاريخ: 2025-12-26
مبيعات اليوم
109.25 ر.س
ضريبة اليوم (15%)
14.25 ر.س
مرتجعات اليوم
0.00 ر.س

آخر 10 فواتير

فتح نقطة البيع
رقم النوع العميل الإجمالي الضريبة التاريخ
SIM-2025-000008 مبسطة 109.25 14.25 2025-12-26 00:44:58 طباعة
SIM-2025-000007 مبسطة 143.75 18.75 2025-12-25 20:13:31 طباعة
SIM-2025-000006 مبسطة 94.30 12.30 2025-12-25 20:07:29 طباعة
SIM-2025-000005 مبسطة 118.45 15.45 2025-12-25 07:49:54 طباعة
SIM-2025-000004 مبسطة 201.25 26.25 2025-12-25 07:25:00 طباعة
SIM-2025-000003 مبسطة 231.15 30.15 2025-12-25 06:59:11 طباعة
SIM-2025-000002 مبسطة 75.90 9.90 2025-12-25 06:59:04 طباعة
SIM-2025-000001 مبسطة 133.40 17.40 2025-12-25 06:57:38 طباعة
ملاحظة مهمة: هذا المشروع يمنع تعديل/حذف الفواتير عبر قواعد البيانات (Triggers) ويتيح فقط الإلغاء والمرتجعات.